Bebidas de Soja
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| LSC-500 | Bebida de Soja Sabor Canela | 7.35 |
| LSC-1500 | Bebida de Soja Sabor Canela 1500 grs. | 17.48 |
| LS-500 | Bebida de Soja sabor Avellana | 7.35 |
| BS-CHOC | Bebida de Soja Sabor Chocolate/ Algarroba | 7.35 |
| ES-500 | Bebida de Soja 100% | 7.35 |
| BS-500 | Bebida de Soja Sabor Nuez | 7.35 |
| LS-1500 | Bebida de Soja Sabor Avellana 1500 | 17.50 |
Té Verde Ecologico
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| TEC-70 | Té Verde Ecológico granel | 1.50 |
| TEC-25 | Té Verde Ecológico Filtros | 2.50 |
Nutrición Deportiva
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| P90-1500 | Proteínas 90% 1500 | 26.15 |
| CR-400 | Creatína 100% | 23.00 |
| P90-400 | Proteínas 90% | 10.24 |
Cereales
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| ARC-200 | Arroz Caramelizado | 3.62 |
| AF-200 | Arroz + Fresas | 3.89 |
| EA-200 | Espelta + Algarroba | 3.89 |
| COPC-500 | Copos de 5 Cereales | 2.92 |
| AIN | Arroz Inflado | 2.92 |
| EIN | Espelta Inflada | 2.92 |
| MIN | Mijo Inflado | 2.92 |
| COAF-500 | Copos de Avena Finos | 2.92 |
| MUIN | Multicereales Inflados | 2.92 |
| LCGP | Lecitina Soja + Levadura de Cerveza + Germen de trigo + Polen | 5.51 |
| COPA-500 | Copos de Avena | 2.92 |
Edulcorantes
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| MDM | Melaza de Maiz | 4.20 |
| SCEB | Melaza de Cebada malteada | 4.20 |
| SDE | Sirope de Espelta | 4.20 |
| SARR | Melaza de Arroz | 4.20 |
Cremas de Cereales
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| CMI-2500 | Crema Instantánea de Mijo | 3.88 |
| CA-250 | Crema Instantánea de Arroz | 3.88 |
| CE-250 | Crema Instantánea de Espelta | 3.88 |
| LS_ALM | Crema Almendras ecológica | 8.97 |
| CMU-250 | Crema Instantánea de Multicereales | 3.88 |
Especialidades
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| CUS | Cus-cus Integral | 2.92 |
| CUSE | Cus-cus Espelta | 3.96 |
Purés de Frutos Secos
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| PCA | Puré de Cacahuete tostado | 4.00 |
| PAV | Puré de Avellana | 8.35 |
| PSN | Puré Sésamo blanco | 4.50 |
| PST | Puré de Sésamo tostado | 4.50 |
| PALC | Puré de Almendra blanco | 8.35 |
| PCT | Puré de Cucurbita tostado (100 % semillas de calabaza) | 3.62 |
Semillas
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| SLD-500 | Semillas de Lino Dorado 500 | 3.62 |
| SDL-250 | Semillas de Lino Dorado 250 | 2.23 |
| SSNT | Semillas de Sésamo natural TRITURADO | 2.30 |
| SC-250 | Semillas de Calabaza (Cucurbita) 250 | 3.84 |
| SST | Semillas Sésamo tostado | 3.84 |
| SSNT-500 | Semillas de Sésamo natural | 3.84 |
| SG-250 | Semillas de Girasol 250 | 2.27 |
| SG-500 | Semillas de Girasol 500 | 3.48 |
Cacao - Algarroba
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| CPD | Cacao en Polvo desgrasado | 4.31 |
| HA-500 | Harina de Algarroba | 3.06 |
Comprimidos
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| CMUL-100 | Comprimidos Multivitaminas + Minerales 650 mg | 6.25 |
| ES-200 | Comprimidos Espirulina 400 mg | 8.90 |
| CALF-100 | Comprimidos de Alfalfa 600 mg. | 3.48 |
| CLG-600 | Comprimidos Levadura de cerveza + Germen trigo 400 mg. | 9.60 |
| CLG-200 | Comprimidos levadura de Cerveza+ Germen de trigo 400 mg | 2.99 |
| CPO-100 | Comprimidos de Polen 600 mg | 5.29 |
| CLAX-100 | Comprimidos Laxesan Probiótico + fibra 520 mg | 7.76 |
| CPR-100 | Comprimidos de Propóleo 610mg | 8.83 |
| CDIG-100 | Comprimidos Digensan (Arcilla, Papaya, Anís, Propóleo) | 6.59 |
| CDIU-60 | Comprimidos Diurensan Algas Activas 600 mg | 10.21 |
| CL-200 | Comprimidos de Levadura C. 400 mg | 2.99 |
| CPR-REG | Comprimidos de Propóleo + regaliz | 3.00 |
| CL-800 | Comprimidos Levadura C. 400 mg | 7.51 |
| CPR-EUC | Comprimidos de Propóleo + Eucalipto | 3.00 |
| CMAG-100 | Comprimidos de Magnesio 730 mg | 4.03 |
| CI-80 | Comprimidos Concentrado de Soja 500 mg | 6.96 |
| CDOL-150 | Comprimidos de Dolomita | 3.76 |
Perlas
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| AM-110 | Perlas Ajo Macerado 500 mg | 7.09 |
| PG-110 | Perlas Germen de Trigo 500 mg | 5.84 |
| PL-450 | Perlas Lecitina NO TRANSGENICA 500 mg | 14.34 |
| OVE-450 | Perlas Onagra+ Vitamina E 510 mg | 24.08 |
| HB-110 | Perlas Hígado Bacalao 500 mg | 6.75 |
| PBC-110 | Perlas Beta-caroteno (43 mg) 340 mg | 11.17 |
| PB-110 | Perlas Borraja 510 mg | 8.90 |
| PL-110 | Perlas Lecitina NO TRANSGENICA 500 mg | 5.42 |
| JR-50 | Perlas Jalea Real 530 mg | 8.90 |
| PL-220 | Perlas Lecitina NO TRANSGENICA 500 mg | 7.65 |
| PL-100 | Perlas Lecitina NO TRANSGENICA 1200 mg | 6.50 |
| POB-110 | Perlas Onagra + Borraja 500 mg | 8.97 |
| OVE-110 | Perlas Onagra+ Vitamina E 510 mg | 6.45 |
| AM-220 | Perlas Ajo Macerado 500 mg | 9.74 |
| OVE-220 | Perlas Onagra+Vitamina E 510 mg | 11.93 |
| AS-110 | Perlas Aceite Salmon 515 mg | 6.75 |
Capsulas
| Referencia | Descripcion | PVP Recomendado |
|---|---|---|
| CPV-60 | Cáps. vegetales Probióticos + vitaminas 500 mg. | 10.24 |
| CTV-60 | Cápsulas vegetales Té Verde 550 mg | 5.73 |
| VMP-100 | Cáps. Vinagre Manzana PLUS 450 mg | 9.60 |
| CH-100 | Cápsulas CHITOSAN 500mg | 9.67 |
| CVD-100 | Cáps. vegetals Diabesan Proteína Legumbre 500 mg | 7.61 |
| CVA-50 | Cápsulas vegetales Antioxidantes BT-CoQ10 500 mg | 11.06 |
| CAT-90 | Cartílago de Tiburón 710 mg | 16.69 |
| CAR-90 | Cápsulas L-Carnitina 500 mg | 11.82 |
| CTR-60 | Cápsulas vegetales Té Rojo 550 mg. | 5.73 |


















